1. 3월 학평 실제 응시인원 발표입니다.
영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 탐구 | 전체 | ||
가형 | 나형 | 사회 | 과학 | |||||
인원 | 397,811 | 158,891 | 236,887 | 398,603 | 398,878 | 224,430 | 170,641 | 398,878 |
비율(%) | 99.7 | 39.8 | 59.4 | 99.9 | 100 | 56.3 | 42.8 | 100 |
2. 표준점수 기준 등급 입니다.
국어
등급 | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 137 | 16,579 | 4.17 |
2 | 127 | 27,318 | 6.87 |
3 | 116 | 48,408 | 12.17 |
4 | 104 | 73,221 | 18.41 |
수학가 수학나 형 등급
등급 | 가형 | 나형 | ||||
표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | 표준점수 | 인원(명) | 비율(%) | |
1 | 132 | 7,340 | 4.62 | 139 | 10,730 | 4.53 |
2 | 126 | 10,803 | 6.8 | 129 | 16,996 | 7.17 |
3 | 119 | 18,551 | 11.68 | 118 | 27,871 | 11.77 |
4 | 108 | 27,800 | 17.5 | 103 | 41,699 | 17.6 |