모집단위 | 평가내용 | 면접시간 | 답변 준비시간 | |||
농업 생명 과학 대학 | 농경제사회학부 | ㆍ사회과학, 수학(인문) 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업 능력 평가 ㆍ영어 또는 한자 활용 가능 | 15분 내외 | 30분 내외 | ||
식물생산과학부 | ㆍ생명과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | 45분 내외 | ||||
산림과학부 | ㆍ화학, 생명과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | |||||
식품 ․ 동물생명공학부 | ||||||
응용생물화학부 | 2가지 유형 중 택1 | ㆍ화학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | ||||
ㆍ생명과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | ||||||
조경․지역시스템공학부 | ㆍ수학(자연) 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | |||||
바이오시스템․소재학부 | ||||||
사범 대학 | 교육학과 | ㆍ인문학, 사회과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 ㆍ영어 또는 한자 활용 가능 | 30분 내외 | |||
국어교육과 | ||||||
영어교육과 | ||||||
독어교육과 | ||||||
불어교육과 | ||||||
사회교육과 | ||||||
역사교육과 | ||||||
윤리교육과 | ||||||
체육교육과 | ||||||
수학교육과 | ㆍ수학(자연) 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | 45분 내외 | ||||
물리교육과 | ㆍ물리 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | |||||
화학교육과 | ㆍ화학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | |||||
생물교육과 | ㆍ생명과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | |||||
지구과학교육과 | ㆍ지구과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | |||||
생활 과학 대학 | 소비자 아동학부 | 소비자학 전공 | ㆍ사회과학, 수학(인문) 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업 능력 평가 ㆍ영어 또는 한자 활용 가능 | 30분 내외 | ||
아동가족학 전공 | ㆍ인문학, 사회과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 ㆍ영어 또는 한자 활용 가능 | |||||
식품영양학과 | ㆍ화학, 생명과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | 45분 내외 | ||||
의류학과 | 2가지 유형 중 택1 | ㆍ화학, 생명과학 관련 제시문을 활용하여 전공적성 및 학업능력 평가 | 45분 내외 | |||
ㆍ사회과학, 수학(인문) 관련 제시문을 활용하여 전공 적성 및 학업능력 평가 ㆍ영어 또는 한자 활용 가능 | 30분 내외 | |||||
자유전공학부 | 3가지 유형 중 택1 | ㆍ수학(인문), 수학(자연) 관련 제시문을 활용하여 전공 적성 및 학업능력 평가 | 30분 내외 | |||
ㆍ인문학, 수학(인문) 관련 제시문을 활용하여 전공 적성 및 학업능력 평가 ㆍ영어 또는 한자 활용 가능 | ||||||
ㆍ사회과학, 수학(인문) 관련 제시문을 활용하여 전공 적성 및 학업능력 평가 ㆍ영어 또는 한자 활용 가능 |